Fahrplan von MPK Kraków

Dworzec TowarowyKrakówKraków, Kreis M. Kraków, Bezirk m. Kraków18Czerwone Maki P+R

Fahrplan

Mo, Di, Mi
4
505 20 35 50 55
605 12 20 27 35 42 50 57
705 12 20 27 35 42 50 57
805 12 20 27 35 42 50 56
905 12 20 27 35 42 50 57
1005 12 20 27 35 42 50 57
1105 12 20 27 35 42 50 57
1205 12 20 26 35 42 50 57
1306 14 22 30 37 45 52
1400 08 15 23 30 38 45 53
1500 08 15 23 30 38 45 53
1600 08 15 23 30 38 45 51
1700 08 15 23 30 38 45 53
1800 08 15 23 30 38 45 53
1900 07 14 22 29 41 56
2000 ?PH ist eine Endstation02 ?PH ist eine Endstation11 14 ?PH ist eine Endstation26 29 ?PH ist eine Endstation41 56 57 ?PH ist eine Endstation
2111 20 ?PH ist eine Endstation31 51
2211 31 51
2311 17 ?PH ist eine Endstation35 ?PH ist eine Endstation59 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
donnerstags
4
505 20 35 50 57
605 12 20 27 35 42 50 57
705 12 20 27 35 42 50 57
805 12 20 27 35 42 50 57
905 12 20 27 35 42 50 57
1005 12 20 27 35 42 50 57
1105 12 20 27 35 42 50 57
1205 12 20 27 35 42 50 58
1306 14 22 30 37 45 52
1400 08 15 23 30 38 45 53
1500 08 15 23 30 38 45 53
1600 08 15 23 30 38 45 53
1700 08 15 23 30 38 45 53
1800 08 15 23 30 38 45 53
1900 07 14 22 29 41 56
2011 26 41 56
2111 31 51
2211 31 51
2311 59 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
freitags
4
505 20 35 50 57
605 12 20 27 35 42 50 57
705 12 20 27 35 42 50 57
805 12 20 27 35 42 50 57
905 12 20 27 35 42 50 57
1005 12 20 27 35 42 50 57
1105 12 20 27 35 42 50 57
1205 12 20 27 35 42 50 58
1306 14 22 30 37 45 52
1400 08 15 23 30 38 45 53
1500 08 15 23 30 38 45 53
1600 08 15 23 30 38 45 53
1700 08 15 23 30 38 45 53
1800 08 15 23 30 38 45 53
1900 07 14 22 29 41 56
2011 26 41 56
2111 31 51
2211 31 51
2311
0
1
2
3
samstags
4
505 25 45
605 25 45
705 25 45
805 25 45
905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 22 ?PH ist eine Endstation25 45
2205 25 45
2305 25
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
515 47
617 47
717 43
805 23 45
905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45 57 ?PH ist eine Endstation
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2305 25
0
1
2
3

Other lines going through this stop

3, 5, 17, 19, 44, 50, 69
Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft